產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)


產品簡介
Supelcogel系列(貨號:59315)該系列糖柱擁有H、K、Ca、Pb 和Ag等配體型號,是分析單糖、寡糖和有機酸等碳水化合物的Z佳選擇
product
產品分類article
相關文章| 品牌 | Sigma-Aldrich |
|---|
Supelcogel系列(貨號:59315)
Supelcogel系列
該系列糖柱擁有H、K、Ca、Pb 和Ag等配體型號,是分析單糖、寡糖和有機酸等碳水化合物的*選擇;
| 產品名稱 | 貨號 | 規格 | 應用特點 |
| SUPELCOGEL K(鉀型)樹脂型糖柱 | 59342 | 30cm×7.8mm,9um | 用于甜菜、蔗糖、糖漿、玉米糖漿分離 |
| SUPELCOGEL Pb (鉛型)樹脂型糖柱 | 59335-U | 10cm×7.8mm,9um | 用于單糖、木糖/半乳糖、甘露糖分離,符合USP L34方法 |
| SUPELCOGEL Pb(鉛型)樹脂型糖柱 | 59343 | 30cm×7.8mm,9um | 用于單糖、木糖/半乳糖、甘露糖分離,符合USP L34方法 |
| SUPELCOGEL Ca(鈣型)樹脂型糖柱 | 59305-U | 30cm×7.8mm,9um | 用于高果糖玉米糖漿、單糖、糖醇類、低聚糖分離,符合USP L19方法 |
| SUPELCOGEL C-610H (氫型)樹脂型糖柱 | 59320-U | 30cm×7.8mm,9um | 用于有機酸分離,符合USP L22方法 |
| SUPELCOGEL H(氫型)樹脂型糖柱 | 59346 | 25cm×4.6mm,9um | 用于有機酸分離 |
| SUPELCOGEL H(氫型)樹脂型糖柱 | 59304-U | 30cm×7.8mm,9um | 用于有機酸分離 |
| SUPELCOGEL C-611樹脂型糖柱 | 59310-U | 30cm×7.8mm,9um | 用于單糖、二糖、三糖、半乳糖、甘露糖分離 |
| SUPELCOGEL Ag1(銀型)樹脂型糖柱 | 59318-U | 30cm×7.8mm,9um | 用于啤酒,深色玉米糖漿分離 |
| SUPELCOGEL Ag2 (銀型)樹脂型糖柱 | 59315 | 30cm×7.8mm,9um | 用于低聚糖、甘油/乙醇、玉米糖漿、水解淀粉分離 |
| apHeraTM NH2(Astec) | 56401AST | 15cm×4.6mm,5um | 聚合物基質液相色譜柱,用于單糖、二糖、三糖分離,更高重現性,更寬pH使用范圍(2-13),更長柱壽命 |
| apHeraTM NH2(Astec) | 56403AST | 25cm×4.6mm,5um | |
Supelcogel系列(貨號:59315)