產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)
當前位置:首頁
產品中心
液相色譜柱
安捷倫Agilent
安捷倫Pursuit 5um C18液相色譜柱(貨號:A3000250X046)

產品簡介
美國藥典USP方法推薦使用的Varian瓦里安液相色譜柱一*分離度的Pursuit XRS二、強保留高極性化合物的Polaris三、快速分析的Pursuit四、極限pH值(1-14)耐受的PLRP-S五、經濟實惠的Microsorb六、100%水相*塌陷的MetaSil AQ七、紫杉醇的Taxsil等
| 品牌 | Agilent/安捷倫 |
|---|
USP L1-十八烷基化學鍵合相到多孔硅膠或陶瓷微粒,直徑5-10um | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| Pursuit 5um C18 | 250×4.6mm | 球形 | A3000250X460 |
| Polaris 5um C18-A | 250×4.6mm | 球形 | A2000250X460 |
| OmniSpher 5 C18 | 250×4.6mm | 球形 | CP27803 |
| Microsorb 100-5 C18 | 250×4.6mm | 球形 | CP30713 |
| MonoChrom 10u C18 | 300×3.9mm | 球形 | A0504300X039 |
| ChromSphe C18 | 參考Varian高效液相色譜柱和填料/甘油三脂分析柱 | ||
| USP L3-多孔硅膠微粒,直徑5-10um | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| Polaris 5 Si-A | 250×4.6mm | 球形 | A2003250X046 |
| Microsorb 100-5 Si | 250×4.6mm | 球形 | CP30803 |
| Metasil Basic 5u Silica | 250×4.6mm | 球形 | A0507250X046 |
| MonoChrom 5u Silica | 250×4.6mm | 球形 | A0501250X046 |
| ChromSphe Si | 參考Varian高效液相色譜柱和填料/甘油三脂分析柱 | ||
| USP L7-辛基硅烷化學鍵合相到多孔SiO2微粉顆粒,直徑5-10um | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| Pursuit 5u C8 | 250×4.6mm | 球形 | A3030250X046 |
| Polaris 5u C8-A | 250×4.6mm | 球形 | A2010250X046 |
| Microsorb 100-5 C8 | 250×4.6mm | 球形 | CP30734 |
| MonoChrom 5u C8 | 250×4.6mm | 球形 | A3006250X046 |
| ChromSphe C8 | 參考Varian高效液相色譜柱和填料/甘油三脂分析柱 | ||
| USP L8-單分子層氨丙基烷化學鍵合相到多孔硅膠基質,直徑10um | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| Polaris 5u NH2 | 250×4.6mm | 球形 | A2013250X046 |
| Microsorb 100-5 Amino | 250×4.6mm | 球形 | CP30788 |
| USP L9-10u,不規則多孔化學鍵合相硅膠,強酸性陽離子--交換柱 | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| IonoSpher 5 C | 250×4.6mm | 球形 | CP29282 |
| USP L10-腈基化學鍵合相到多孔硅膠柱,直徑5-10um | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| Microsorb 100-5 Cyano | 250×4.6mm | 球形 | CP30773 |
| MonoChrom 5u CN | 250×4.6mm | 球形 | A0509250X046 |
| USP L11-苯基化學鍵合相到多孔硅膠柱,直徑5-10um | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| Pursuit 5u DP | 250×4.6mm | 球形 | A3030250X046 |
| Microsorb 100-5 Phenyl | 250×4.6mm | 球形 | A2010250X046 |
| Column name | Dimensions | Particle Size | Part No. |
| USP L14-硅膠,直徑10um,化學鍵和相,強堿性季銨陰離子交換柱 | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| IonoSpher 5 A | 250×4.6mm | 球形 | CP29280 |
| USP L17-交聯氫型磺化苯乙烯-二乙烯苯共聚物構成的強陽離子交換樹脂,直徑7-11um | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| MetaCard 87H | 300×7.8mm | 球形 | A5210 |
| USP L19-交聯鈣型磺化苯乙烯-二乙烯苯共聚物構成的強陽離子交換樹脂,直徑7-11um | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| MetaCard 87C | 300×7.8mm | 球形 | A5200 |
| USP L20-二羥基丙烷鍵合相到多孔硅膠柱,直徑5-10um | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| MonooChrom 5u Diol | 250×4.6mm | 球形 | A0536250X046 |
| USP L21-剛性,球形苯乙烯-二乙烯苯共聚物,直徑5-10um | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| Chrompack P 300RP | 150×4.6mm | 球形 | CP29001 |
| USP L22-磺酸基多孔聚苯乙烯凝膠合成的陽離子交換樹脂,直徑大約10um | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| MetaCard 87H | 300×7.8mm | 球形 | A5210 |
| USP L34-交聯鉛型磺化苯乙烯-二乙烯苯共聚物構成的強陽離子交換樹脂,直徑大約9um | |||
| 名稱 | 尺寸 | 粒徑 | 貨號 |
| MetaCard 87P Column | 300×7.8mm | 球形 | A5220 |
| Varian有超過30年的設計和生產HPLC儀器和色譜柱的經驗。當今色譜實驗室中的需求在不斷變化,Varian的*色譜柱產品線*應對這些挑戰。 | |||
| 美國藥典USP方法推薦使用的Varian瓦里安液相色譜柱
| |||