產品中心
Product Center
熱門搜索:
CP-Volamine 胺類化合物分析柱(貨號:CP7446,CP7447,CP7448)
島津GL Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732
大連依利特Hypersil ODS2 250*4.6/5um 液相色譜柱
薄層層析硅膠板 HSGF254、HSG、SG、SGF254
PhenomenexTitanK 系列有機硅膠雜化色譜柱
Luna C18(2) 250*4.6mm(貨號:00G-4252-E0)
HV-3靜音無油空壓機
phenomenonGemini C18 250mm*4.6*5u(貨號:00G-4435-E0)
日本資生堂SHISEIDO 液相色譜柱
Synergi Fusion-RP 極性封端C18色譜柱(貨號:00G-4336-E0)
Agilent 7890A/5975C 氣-質聯用儀
平面六通閥(SHP-2000-A Φ3.1)
安捷倫PH寬范圍液相色譜柱(PH值范圍2-11.5)
Agilent8860 氣相色譜儀 (單毛細柱+單FID)系統
職業衛生安全評價乙級資質機構檢測儀器
安捷倫1200液相自動進樣器針座(貨號:G1367-87012)

產品簡介
Syncronis AQ-C18色譜柱,THERMO公司生產的新系列C18鍵合硅膠色譜柱.PH范圍2-8,孔徑100A。比表面積:320m2/g ,有5um,1.7um兩種粒度的填料供選擇。采用極性鍵合方式,能過100%的水.其中Z常用規格4.6mm*250mm*5um,產品訂貨號:97305-254630。
| 品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
|---|
Thermo Scientific Syncronis aQ C18 色譜柱 新一代Thermo Scientific Syncronis HPLC 色譜柱
優異的重現性,高柱效,實現可以預測的分離 開發新方法時,色譜工作者zui重要的目標之一就是實現*的、可重現的分離。為此,就需要選擇重現性高的HPLC 色譜柱。
新一代Thermo Scientific Syncronis HPLC 色譜柱通過選用超純硅膠、自動裝填工藝、嚴格的檢測和控制程序幫助色譜工作者達到滿意的結果。 該產品有以下優點:
? Syncronis色譜柱以全新超純硅膠為基質,金屬雜質為同類硅膠中zui低
? 具有更高的比表面積,可提供更高的上樣量
? 采用致密鍵合技術,實現更高的碳載量
? 采用雙重封尾技術,減少峰拖尾現象
? 采用自動化裝填工藝,激光檢測粒徑,確保更好的批內和批次間重現性
? 可提供1.7μm和5μm兩種粒徑的色譜柱,其中1.7um粒徑可應用于任何品牌UHPLC上
? 可提供C18,AQ,C8,苯基,氨基,silica,HILIC等多種鍵合相色譜柱
Syncronis AQ- C18 產品訂貨信息如下: | |||
| 產品描述 | 規格 | 產品訂貨號 | 品牌 |
| Syncronis AQ-C18 | 4.6mm*250mm*5um | 97305-254630 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 4.6mm*150mm*5um | 97305-154630 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 4.6mm*100mm*5um | 97305-104630 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 4.6mm*50mm*5um | 97305-054630 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 4.6mm*30mm*5um | 97305-034630 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 4.0mm*250mm*5um | 97305-254030 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 4.0mm*150mm*5um | 97305-154030 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 4.0mm*100mm*5um | 97305-104030 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 4.0mm*50mm*5um | 97305-054030 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 4.0mm*30mm*5um | 97305-034030 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*250mm*5um | 97305-253030 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*150mm*5um | 97305-153030 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*100mm*5um | 97305-103030 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*50mm*5um | 97305-053030 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*30mm*5um | 97305-033030 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*250mm*5um | 97305-252130 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*150mm*5um | 97305-152130 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*100mm*5um | 97305-102130 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*50mm*5um | 97305-052130 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*30mm*5um | 97305-032130 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 4.6mm*50mm*1.7um | 97302-054630 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*100mm*1.7um | 97302-103030 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 3.0mm*50mm*1.7um | 97302-053030 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*100mm*1.7um | 97302-102130 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*50mm*1.7um | 97302-052130 | Thermo |
| Syncronis AQ-C18 | 2.1mm*30mm*1.7um | 97302-032130 | Thermo |
| 保護柱芯 4/PK | 4.0mm/4.6mm*10mm*5u | 97305-014001 | Thermo |
| 保護柱芯 4/PK | 3.0mm*10mm*5um | 97305-013001 | Thermo |
| 保護柱芯 4/PK | 2.1mm*10mm*5um | 97305-012101
| Thermo |